The measure is available in the following languages:
Likums "Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"
1.pants. Likuma mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām (turpmāk – ebreju kopiena) vēsturisko netaisnīgo seku novēršanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un Padomju okupācijas režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā.
2.pants. (1) Ebreju kopienai piešķirams atbalsts LVL 31 959 870 (trīsdesmit viens miljons deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit latu) apmērā. Atbalsts ebreju kopienai īstenojams no 2007. – 2016.gadam likuma par valsts budžetu kārtējam gadam ietvaros, katru gadu izmaksājot vienu desmito daļu no atbalsta summas.
(2) Ebreju kopienai bez atlīdzības nododami šī likuma 1.pielikumā norādītie nekustamie īpašumi, kuri līdz Padomju Savienības okupācijas varas īstenotajai nacionalizācijai piederēja Latvijas ebreju sabiedriskajām vai reliģiskajām organizācijām un kuri ir pārgājuši valsts īpašumā.
(3) Ar šo likumu nekustamo īpašumu nodošana ebreju kopienai ir galīga.
3.pants. (1) Atbalsts izlietojams ebreju kultūras mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai, ebreju kopienas attīstībai, kultūras, izglītības un citu sabiedrisko pasākumu finansēšanai, sociālās palīdzības nodrošināšanai ebreju kopienas mazturīgajiem locekļiem un holokausta upuriem, holokausta upuru piemiņas pasākumu organizēšanai.
(2) Atbalstu aizliegts izmantot saimnieciskās darbības īstenošanai, kuras mērķis ir gūt peļņu.
4.pants. (1) Atbalsts izmaksājams un nekustamie īpašumi nododami biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome", reģistrācijas numurs 40008075906 (turpmāk – biedrība), kura uz statūtu pamata pārstāv ebreju kopienu.
(2) Biedrība reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1.februārim, nodrošina informācijas par atbalsta izlietojumu iepriekšējā gadā iesniegšanu Valsts kontrolei.
(3) Biedrība atbild par jebkādām turpmākām trešo personu prasībām pret Latvijas Republiku par šī likuma 1.pielikumā noteikto nekustamo īpašumu nodošanu.
5.pants. Atbalsta līdzekļu izmantošanas likumības un lietderības kontroli nodrošina Valsts kontrole.
6.pants. (1) Biedrība ir atbildīga par atbalsta izlietojumu atbilstoši 3.pantā norādītajiem mērķiem.
(2) Atbalsts, kas izlietots pretēji 3.pantā norādītajiem mērķiem, atmaksājams valsts budžetā.
7.pants. Ministru kabinets nodrošina biedrībai iespēju uzstādīt valsts un pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuri līdz Padomju okupācijas režīma īstenotajai nacionalizācijai piederēja ebreju sabiedriskajām vai reliģiskajām organizācijām, piemiņas plāksnes ar norādi, ka attiecīgajā nekustamajā īpašumā vēsturiski atradās sinagoga vai kāds cits ebreju sabiedriskās vai reliģiskās dzīves centrs.
Noslēguma jautājums
Ministru kabinets 3 mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas nosaka kārtību, kādā ebreju kopienai nododami bez atlīdzības īpašumā likuma 1.pielikumā norādītie nekustamie īpašumi un kādā ebreju kopienai izmaksājams atbalsts.
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Likumprojekta
"Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"
anotācija
I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs |
| |||||||||
1. Pašreizējās situācijas raksturojums
| Nacistiskās Vācijas īstenotajā holokaustā Latvijas Republikā gāja bojā lielākā daļa Latvijas ebreju. Ņemot vērā, ka tā rezultātā tika iznīcināti bijušo īpašnieku mantinieki un sabiedrisko un reliģisko organizāciju tiesību pārņēmēji, daudzus nekustamos īpašumus denacionalizācijas kārtībā nebija iespējams atgūt. Padomju varas okupācijas laikā Latvijas Republikas teritorijā tika īstenota īpašumu nacionalizācija, kā rezultātā īpašumi pārgāja valsts īpašumā. Norādīto apstākļu dēļ, atjaunojot Latvijas Republiku 1990.gada 4.maijā, divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados attiecīgie nekustamie īpašumi kā bezmantinieku manta pārgāja Latvijas Republikas īpašumā. Pamatojoties uz denacionalizācijas likumdošanu visām fiziskām personām, kurām pirms nacionalizācijas piederēja nekustamie īpašumi, to mantiniekiem, kā arī sabiedrisko un reliģisko organizāciju tiesību pārņēmējiem, pierādot juridisko saikni ar īpašumu, tika nodrošinātas tiesības attiecīgos īpašumus atgūt. |
| ||||||||
2. Normatīvā akta projekta būtība
| Likuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām (turpmāk – ebreju kopiena) vēsturisko netaisnīgo seku novēršanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un Padomju okupācijas režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā. Likumprojekts paredz valsts sniegto atbalstu izmantot vienīgi likumprojektā noteiktajiem mērķiem un pasākumiem: ebreju kultūras mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai, ebreju kopienas attīstībai, kultūras, izglītības un citu sabiedrisko pasākumu finansēšanai, sociālās palīdzības nodrošināšanai ebreju kopienas mazturīgajiem locekļiem un holokausta upuriem, holokausta upuru piemiņas pasākumu organizēšanai. Likumprojekts nosaka aizliegumu izmantot valsts sniegto atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, kuras mērķis ir gūt peļņu. Likumprojekts nosaka atbalsta saņēmēja pienākumu lietot saņemto atbalstu vienīgi atbilstoši likumprojekta 3.pantā norādītajiem mērķiem. Neievērojot šo normu, atbalsta saņēmējam noteikts atbildības pienākums pretēji mērķim izlietoto atbalstu atmaksāt valsts budžetā. Par atbalsta saņēmēju likumprojektā noteikta Ministru kabineta apstiprināta biedrība, kas pārstāv visas Latvijas Republikā reģistrētās ebreju draudzes un biedrības. Šobrīd pastāv biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome", kas pārstāv Latvijas ebreju sabiedrības intereses, un pieņem visus lēmumus koleģiāli saskaņā ar biedrības statūtiem. Šīs biedrības statūtus 2003.gada 16.martā pieņēma biedrības dibinātājorganizāciju (ebreju draudžu un biedrību) pārstāvji. Atbalsta saņemšanai šai biedrībai būs jāiesniedz Ministru kabinetā informācija, kas apliecina, ka tieši šī biedrība pārstāv visas Latvijas Republikā reģistrētās ebreju draudzes un biedrības. Arī Čehijā, Ungārijā un Slovākijā nekustamie īpašumi tika atdoti un kompensācijas izmaksātas līdzīgiem attiecīgās valsts ebreju intereses pārstāvošiem tiesību subjektiem. Likumprojekts paredz, ka atbalsta saņēmējs reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1.februārim, nodrošina informācijas par atbalsta izlietojumu iepriekšējā gadā iesniegšanu Valsta kontrolei, kam ar šo likumu uzdots nodrošināt atbalsta līdzekļu izmantošanas likumības un lietderības kontroli. Pieņemot likumu, tas paredz nodot mūsdienu Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām likumprojekta 1.pielikumā norādītos nekustamos īpašumus vai kompensēt to vērtību naudā, ņemot vērā šādus vēsturiskos apstākļus: 1) 1940.gada jūnijā. Latvijas Republikas neatkarības zaudēšanas priekšvakarā, Latvijā dzīvoja vairāk nekā 90 000 ebreju. Pateicoties tam, ka Latvijā nekad netika ieviesti nekādi pret ebrejiem vērsti likumi, līdz šim laikam Latvijā ļoti aktīvi darbojās ebreju reliģiskās, kultūras, izglītības, saimnieciskas, mākslas, sporta un citas organizācijas, atspoguļojot kopienas dinamisko un pilnasinīgo dzīvi; 2) 1930.gadu beigās Latvijā darbojās 72 sinagogas un 136 lūgšanas nami. Līdzās sinagogām un lūgšanas namiem, laikā no 1918. līdz 1940.gadam, Latvijā brīvi darbojās 18 valsts mēroga reliģiskas organizācijas un vēl lielāks skaits mazāka mēroga organizāciju (piemēram, pie atsevišķām sinagogām); 3) kopumā dažāda veida ebreju organizāciju skaits Latvijā līdz 1940.gadam sasniedza daudzus desmitus. Tās pastāvēja praktiski ikvienā vietā, kurā dzīvoja ebreji (10 biedrības Rīgā, 14 biedrības Liepājā, pa 9 biedrībām Daugavpilī un Jelgavā, pa 4 Rēzeknē, Krāslavā, Jēkabpilī, Aizputē, un Varakļānos). Aktīvi darbojās arī labēji noskaņoto cionistu jaunatnes organizācijas Hathio (Atdzimšana) un Brit Jozef Trumpeldor (Jozefa Trumpeldora vārdā nosauktā savienība), kā arī masveida cionistiskā organizācija Olim (Celmlauži). 4) Ebreji Latvijā līdz tās okupācijai de facto baudīja kultūras autoniomiju, kura tika iznīcināta līdz ar PSRS īstenoto Latvijas okupāciju 1940.gadā. 5) gandrīz simtprocentīgi ebreju organizāciju īpašumi tika nacionalizēti un konfiscēti jau pirmajā padomju varas gadā, un tā tika pabeigta 1944.-1945,gadā, atstājot tikai pāris sinagogu ēkas; 6) Ebreji smagi cieta no Padomju savienības īstenotā terora un deportācijām – būdami aptuveni 4,5% no Latvijas iedzīvotāja kopskaita, ebreji sastādija 11,7% no deportētajiem 1941.gada 14.-15.jūnijā; 7) Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā no 1941.gada līdz 1945.gadam Latvijā tika noslepkavoti aptuveni 70 000 ebreju – Latvijas pilsoņu. Tas bija smagākais noziegums, kāds jebkad veikts Latvijas teritorijā. Nacistu okupanti piesavinājās grūti nosakāmu apjoma ebreju privāto īpašumu. Atbalsta kopējais apmērs sastāda 31 959 870 LVL (trīsdesmit viens miljons deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit latu), kas aprēķināta balstoties uz anotācijas pielikumā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uz 2005.gada 31.decembri. Valsts atbalstu ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanai plānots īstenot no 2007. – 2016.gadam. Saskaņā ar likumprojekta 2.pantu, atbalstu plānots izmaksāt desmit gadu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas, izmaksājot to katru gadu vienas desmitās daļas apmērā. Ar šo likumu paredzētais atbalsts ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanai ir galīgs. Likumprojekts paredz, ka tā izpildes vajadzībām visus Latvijas ebreju draudžu un biedrību mantiskās intereses uz statūtu pamata pārstāv biedrība „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”. Tā kā atdodamo nekustamo īpašumu mantinieki ir gājuši bojā holokaustā, nekustamos īpašums nav iespējams atdot individuālām fiziskajām un juridiskām personām, līdz ar īpašumus plānots nodot augstāk minētajai biedrībai, kura arī saskaņā ar likumprojekta 4.punktu saņems ar šo likumprojektu paredzēto atbalstu ebreju kopienai. Biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” statūti ir pieņemti 2003.gada 16.martā, ar dibinātājorganizāciju (ebreju draudžu un biedrību) pārstāvju lēmumu. Augstākā lēmējinstitūcija – kongress. Norādītā biedrība ir piemērots tiesību subjekts, lai pārņemtu savā īpašumā nododamos nekustamos īpašumus un nodrošinātu atbalsta izmantošanu ebreju kopienas interesēs. |
| ||||||||
3. Cita informācija |
|
| ||||||||
II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz |
| |||||||||
1. Ietekme uz makroekonomisko vidi | Likumprojekts šo jomu neskar |
| ||||||||
2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu | Likumprojekts šo jomu neskar |
| ||||||||
3. Sociālo seku izvērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar |
| ||||||||
4. Ietekme uz vidi | Likumprojekts šo jomu neskar |
| ||||||||
5. Cita informācija | Likumprojekts šo jomu neskar |
| ||||||||
III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz | ||||||||||
| (tūkst. latu) | |||||||||
Rādītāji | Kārtējais gads | Nākamie trīs gadi | Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. Izmaiņas budžeta izdevumos | -3 195987 | -3 195987 | -3 195987 | -3 195987 | -3 195987 | |||||
3. Finansiālā ietekme | -3195987 | -3195987 | -3195987 | -3195987 | -3 195987 | |||||
4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai |
|
|
|
|
| |||||
5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins | Likumprojekta 1.pielikumā norādīto nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība uz 2005.gada 31.decembri sastāda 1 622 162 lati. Atbalsta apmērs ir noteikts balstoties uz Anotācijas pielikumā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību, kas sastāda 31 959 870 latus. | |||||||||
6. Cita informācija |
|
|
|
|
| |||||
IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz | |
1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt | Ministru kabinetam saskaņā ar Pārejas noteikumu, 3.mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas ir jānosaka kārtība, kāda ebreju kopienai nododami bez atlīdzības likumprojekta 1.pielikumā ,minētie nekustamie īpašumi un jānosaka kārtība kādā kopienai izmaksājams atbalsts. |
2. Cita informācija | Nav |
V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām | |||||
1. Saistības pret Eiropas Savienību | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula | |||||
Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
2.tabula | |||||
Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.) | Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. | Atbilstības pakāpe (atbilst/ | Komentāri | ||
Likumprojekts šo jomu neskar | Likumprojekts šo jomu neskar | Likumprojekts šo jomu neskar | Likumprojekts šo jomu neskar | ||
5. Cita informācija | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
VI. Kādas konsultācijas notikušas, | |||||
1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas | Biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” pārstāvji piedalījās likumprojekta izstrādē | ||||
2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums | Biedrība „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” atbalsta sagatavoto likumprojektu. | ||||
3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis | Nav veikti | ||||
4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem | Nav veiktas | ||||
5. Cita informācija | Likumprojekts šo jomu neskar | ||||
VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde | |
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas | Jaunas institūcijas netiks radītas |
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu | Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" un Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā (NAIS) |
3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo | Vērsties Satversmes tiesā |
4. Cita informācija | Likumprojekts šo jomu neskar |
Ministru prezidents A.Kalvītis
1.pielikums
Biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"
īpašumā bez atlīdzības nododamie nekustamie īpašumi
Nr. p.k. | Adrese | Kadastra numurs |
1. | Jūrmala, Kļavu iela 13 | 13000101308 |
2. | Kandava, Lielā iela 31 | 90110010684 |
3. | Kuldīga, 1905.gada iela 6 | 62010090103 |
4. | Liepāja, Bāriņu iela 11 | 17000330205 |
5. | Liepāja, Kūrmājas prospekts 13 | 17000320169 |
6. | Liepāja, Kuršu iela 20 | 17000360223 |
7. | Rīga, Abrenes iela 2 | 01000400121 |
8. | Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša 12 | 01000310027 |
9. | Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša 4 | 01000310002 |
10. | Rīga, Lizuma iela b/n | 01000910114 |
11. | Rīga, Ludzas iela 25 | 01000450125 |
12. | Rīga, Pērnavas iela 70 | 01000370145 |
13. | Rīga, Skolas iela 6 | 01000200135 |
14. | Ventspils, Užavas iela 8 | 27000020909 |
Ministru prezidents A.Kalvītis
Pielikums
likumprojekta
"Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai" anotācijai
Nekustamie īpašumi, kuru kadastrālā vērtība ir ņemta par pamatu atbalsta aprēķinam
Nr. p. k. | Adrese | Kadastra numurs | Kadastrālā vērtība (Ls) |
Rīga, Meža propekts 22 | 01000940254 | 53367 | |
Rīga, Kalpaka bulvāris 3 | 01000100002 | 675826 | |
Rīga, Maskavas iela 108/110 | 01000430131 | 1038792 | |
Rīga, Merķeļa iela 11 | 01000050028 | 953425 | |
Rīga, Aptiekas iela 18 | 01000160039 | 31337 | |
Rīga, Patversmes iela 7 | 01000160083 | 407942 | |
Rīga, Patversmes iela 5 | 01000160084 | 114 379 | |
Rīga, Mednieku iela 6 | 01000180031 | 183805 | |
Rīga, Dzirnavu iela 51 | 01000200109 | 124419 | |
Rīga, Katrīnas iela 2 | 01000110041 | 261016 | |
Rīga Tallinas iela 20 | 01000230028 | 144848 | |
Rīga, Hospitāļu iela 19 | 01000240026 | 102038 | |
Rīga, Hospitāļu iela 14 | 01000250116 | 346 931 | |
Rīga, Silmaču iela 4 | 01000260195 | 273093 | |
Rīga, Tallinas iela 33 | 01000270041 | 86 497 | |
Rīga Brīvības iela 88 | 01000280059 | 498802 | |
Rīga Brīvības iela 88 | 01000280060 | 330780 | |
Rīga, Avotu iela 49 | 01000290034 | 57354 | |
Rīga, Kalēju iela 23 | 01000020121 | 152 465 | |
Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 1a | 01000050092 | 752 847 | |
Rīga, Elizabetes iela 27 | 01000190045 | 418910 | |
Rīga, Dzirnavu iela 55 | 01000200107 | 140132 | |
Rīga, Blaumaņa iela 31 | 01000300034 | 669762 | |
Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 5/7 | 01000300085 | 295646 | |
Rīga, Avotu iela 60 | 01000370046 | 325272 | |
Rīga, Maskavas iela 119 | 01000440127 | 46714 | |
Rīga, Virsaiša iela 3 | 01000460057 | 53048 | |
Rīga, Olīvu iela 3a | 01000540109 | 89006 | |
Rīga, Dārza iela 21 | 01000640143 | 38 063 | |
Rīga, Garozes iela 32 | 01000740274 | 203643 | |
Rīga, Stendes iela 7 k-5 | 01000760245 | 317747 | |
Rīga, Stendes iela 7 k-4 | 01000760246 | 202732 | |
Rīga, Vairoga iela 32a | 01000890113 | 3 092 | |
Rīga, Lāčplēša iela 38 | 01000300023 | 521328 | |
Rīga, Marijas iela 23 | 01000300051 | 541191 | |
Rīga, Ģertrūdes iela 91 | 01000320062 | 382154 | |
Rīga, Matīsa iela 31 | 01000330052 | 768771 | |
Rīga, Avotu iela 56 | 01000370049 | 44185 | |
Rīga, Dagdas iela 3 | 01000430151 | 171647 | |
Rīga, Daugavpils iela 6 | 01000440046 | 6071 | |
Rīga, Maskavas iela 139a | 01000440121 | 22100 | |
Rīga, Mazā Kalna iela 31 | 01000450142 | 28967 | |
Rīga, Maskavas iela 150 | 01000480102 | 78597 | |
Rīga, Akmeņu iela 18 | 01000490121 | 108773 | |
Rīga, Vienības gatvē 68 | 01000530122 | 11868 | |
Rīga, Bauskas iela 7 | 01000530223 | 54256 | |
Rīga, Grobiņas iela 5,k-2 | 01000550014 | 63048 | |
Rīga, Pilsoņu iela 4 | 01000560046 | 8 264 | |
Rīga, Daugavgrīvas iela 94/98 | 01000630093 | 66396 | |
Rīga, Kuldīgas iela 27a | 01000640086 | 15989 | |
| Rīga, Viļņas iela 22 | 01000660022 | 11121 |
Rīga, Brīvības gatvē 208 | 01000700003 | 127512 | |
Rīga, Maskavas iela b/n | 01000720092 | 2 952 | |
Rīga, Bauskas iela 151 | 01000730109 | 2777 | |
Rīga, Liepājas iela 35 | 01000750068 | 195705 | |
Rīga, Aviācijas iela 9 | 01000780116 | 980583 | |
Rīga, Plostu iela 2 | 01000780121 | 27240 | |
Rīga, Apes iela 10 | 01000860059 | 33746 | |
Rīga, Noliktavas iela 3 | 01000100060 | 743747 | |
Rīga, Avotu iela 19 | 01000300108 | 90800 | |
Rīga, Dzirnavu iela 53 | 01000200108 | 1759880 | |
Rīga, Marijas iela 25 | 01000300050 | 704934 | |
Rīga, Avotu iela 15 | 01000300110 | 79006 | |
Rīga, Minsterejas iela 8/10 | 01000030041 | 253255 | |
Rīga, Kr.Barona iela 29 | 01000210090 | 207915 | |
Rīga, Stabu iela 52 | 01000290059 | 265417 | |
Rīga, Zaļā iela 7 | 01000190017 | 364073 | |
Rīga, Smilšu iela 10 | 01000080134 | 550136 | |
Rīga, Rūpniecības iela 17 | 01000110093 | 266441 | |
Rīga, Artilērijas iela 66 | 01000340121 | 285819 | |
Rīga, Avotu iela 58 | 01000370048 | 25580 | |
Rīga, Tvaikoņu iela 2 | 01000630160 | 26980 | |
Rīga, Ropažu iela 93 | 01000910003 | 234785 | |
Rīga, Visbijas pr.26 | 01000940006 | 43853 | |
Rīga, Siguldas prospekts 1 | 01000940097 | 89858 | |
Rīga, Ķeguma iela 2 | 01001160183 | 81253 | |
Rīga, Bruņinieku iela 99 | 01000370062 | 181922 | |
Rīga, Jēkabpils iela 15/17 | 01000390064 | 26439 | |
Rīga, Jēkabpils iela 15/17 | 01000390065 | 7 796 | |
Rīga, Ģertrūdes iela 125 | 01000320108 | 75255 | |
Rīga, Lāčplēša iela b/n | 01000430052 | 14140 | |
Rīga, Kungu iela b/n | 01000010068 | 198 828 | |
Rīga, Puškina iela 2 | 01000410105 | 211966 | |
Rīga, Kungu iela 8 | 01000030069 | 764340 | |
Rīga, Skolas iela 30, Stabu iela 4 | 01000200041 | 1481810 | |
Rīga, Visvalža iela 4 | 01000310025 | 195672 | |
Rīga, Visvalža iela 4 | 0100031203 | 13563 | |
Rīga, Satekles iela 1 | 01000312029 | 68373 | |
Jūrmala, Kaudzīšu iela 32 | 13000094811 | 59563 | |
Jūrmala, Tirgoņu iela 22 | 13000094020 | 36625 | |
Jūrmala, Dzintaru pr.11 | 13000081104 | 1408005 | |
Jūrmala, Dzintaru pr. 46 | 13000081706 | 64977 | |
Jūrmala, Dzintaru pr.20 | 13000081504 | 841102 | |
Jūrmala, Pētera iela 15 | 13000085201 | 104343 | |
Jūrmala, Edinburgas pr.37 | 13000082706 | 255977 | |
Jūrmala, Kuldīgas iela 16 | 13000076301 | 331689 | |
Jūrmala, Dubultu pr. 121 | 13000121008 | 60326 | |
Jūrmala, Upes iela 12 | 13000142233 | 50833 | |
Jūrmala, Kanālu iela 53 | 13000148510 | 16254 | |
Jūrmala, Brīvības pr. 36 | 13000084003 | 39482 | |
Jūrmala, Lielais prospekts 14 | 13000051505 | 47661 | |
Jūrmala, Saldus iela 8 | 13000077305 | 9 624 | |
Jūrmala, Olgas iela 20 | 13000163818 | 28333 | |
Jūrmala, Olgas iela 20A | 13000163817 | 7405 | |
Jūrmala, Olgas iela 20B | 13000163820 | 10400 | |
Aknīste, Augšzemes iela 14 | 56050010261 | 1432 | |
Daugavpils, Arodu iela 32 | 05000042907 | 5102 | |
Daugavpils, Arodu iela 34 | 00500042908 | 1210 | |
Daugavpils, Imantas iela 51 | 05000015406 | 212 425 | |
|
|
| |
Daugavpils, Centrālā iela 18 | 05000021410 | 14962 | |
Daugavpils, Cietokšņa iela 33 | 05000014311 | 57355 | |
Daugavpils, Aptiekas iela 30 | 05000132406 | 6338 | |
Daugavpils, Aptiekas iela 38 | 05000132409 | 5135 | |
Daugavpils, Aptiekas iela 38A | 05000132410 | 6347 | |
Daugavpils, Oškalna iela 49 | 05000132411 | 4186 | |
Daugavpils, Sēlijas iela 45 | 05000151505 | 6698 | |
Daugavpils, Sēlijas iela 63 | 05000152305 | 6846 | |
Daugavpils, Sēlijas iela 18 | 05000150706 | 10331 | |
Daugavpils, Komunālā iela 6 | 05000134404 | 6616 | |
Daugavpils, Ezeruiela 26 | 05000082406 | 3353 | |
Daugavpils, Vienības iela 7 | 05000016006 | 165942 | |
Daugavpils, Kalupes iela 1 | 05000340808 | 4096 | |
Daugavpils, Kalupes iela 3 | 05000340809 | 2971 | |
|
|
| |
Daugavpils, Miera iela 41 | 05000042915 | 5688 | |
Daugavpils, Miera iela 45 | 05000042914 | 8741 | |
Daugavpils, Jelgavas iela 29 | 05000043410 | 166701 | |
Daugavpils, Teātra iela 13 | 05000014007 | 118529 | |
Daugavpils, Cietokšņa iela 38 | 05000014412 | 16888 | |
Daugavpils, Lāčplēša iela 45 | 05000014607 | 164299 | |
Daugavpils, Lāčplēša iela 45 | 05000014607 | 6038 | |
Daugavpils, Maizes iela 22 | 05000011708 | 14027 | |
Daugavpils, Saules iela 7 | 05000013007 | 182627 | |
Daugavpils, Saules iela 66 | 05000014804 | 114942 | |
Daugavpils, Jelgavas iela 54 | 05000044228 | 5988 | |
Daugavpils, Tukuma iela 63 | 05000044715 | 4667 | |
Daugavpils, Raiņa iela 3 | 05000016614 | 38965 | |
Daugavpils, Kr.Valdemāra iela 6 | 05000016809 | 26329 | |
|
|
| |
Daugavpils, Stacijas iela 45 | 05000016501 | 129959 | |
Daugavpils, Tautas iela 45 | 05000043112 | 22056 | |
Daugavpils, Vidzemes iela 64 | 05000082215 | 8946 | |
Daugavpils, Viestura iela 60 | 05000014608 | 488006 | |
Daugavpils, Valmieras iela 25 | 05000043801 | 5109 | |
Subate, Baznīcas iela 6, Daugavpils rajons | 44150030093 | 58 | |
Rēzekne, Izraēlas iela 4 | 21000140235 | 5239 | |
Rēzekne, Krāslavas iela 9 | 21000140232 | 5495 | |
Rēzekne, Liepājas iela 16 | 21000140213 | 42306 | |
Rēzekne, Kr.Barona iela 1 | 21000150727 | 13 | |
Rēzekne, Latgales iela 97/1 | 21000140272 | 12 | |
Rēzekne, V.Seiles 19 | 21000080809 | 2248 | |
Rēzeknes rajons, Silmalas pagasts, "Paegles" | 78880050173 | 5141 | |
Viļāni, Rēzeknes iela 17 | 78170020908 | 1481 | |
Viļāni, Rēzeknes iela 23 | 78170020909 | 1037 | |
Viļāni, Skolas iela 36 | 78170020912 | 994 | |
Viļāni, Rēzeknes iela 17A | 78170020917 | 58 | |
Viļāni, Saules iela 4 | 78170010410 | 879 | |
Viļāni, Skolas iela 2 | 78170020404 | 1069 | |
Viļāni, Rīgas iela 32 | 78170020437 | 6534 | |
Viļāni, Rīgas iela 34 | 78170020447 | 5371 | |
Varakļāni, Skolas iela 13 | 70170010455 | 1230 | |
Varakļāni, Skolas iela 9A | 70170010565 | 8328 | |
Kaunatas pag., c.Kaunata, Rāznas iela 49 | 78620050392 | 1571 | |
Kaunatas pag., c.Kaunata, Rāznas iela 47 | 78620050458 | 800 | |
Ludza, 1.Maija iela 30 | 68010040332 | 1089 | |
Liepāja, Kuršu iela 11/13 | 17000360287 | 167088 | |
Liepāja, Graudu iela 43 | 17000320092 | 28158 | |
Liepāja, Saules iela 7 | 17000310115 | 4666 | |
Liepāja, Jaunā ostmala 33 /35 | 17000200409 | 65958 | |
Liepājas rajons, Grobiņa „Pilskalns un ūdenskrātuve 1” | 64090060109 | 26051 | |
Liepājas rajons, Sakas novads, Pāvilosta, Viļņu iela 10 | 64130010042 | 2022 | |
Aizpute, Kuldīgas iela 18 | 64050060110 | 5717 | |
Bauska, Rīgas iela 35 | 40010040180 | 2923 | |
Bauska, Rīgas iela 37 | 40010040186 | 26600 | |
Bauska, Upes iela 3 | 40010040171 | 4032 | |
