The measure is available in the following languages:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb.,
O úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Nařízení vlády č. 132/2009 Sb.
132 NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností, zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb.
Stupnice základních platů duchovních podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | do 1 roku | 9670 | 10630 | 11690 | 12850 | 14120 | 15520 |
2 | do 2 let | 10050 | 11050 | 12150 | 13350 | 14670 | 16120 |
3 | do 4 let | 10460 | 11490 | 12630 | 13880 | 15260 | 16770 |
4 | do 6 let | 10860 | 11940 | 13120 | 14410 | 15840 | 17400 |
5 | do 9 let | 11300 | 12410 | 13650 | 14990 | 16470 | 18100 |
6 | do 12 let | 11740 | 12900 | 14170 | 15570 | 17110 | 19210 |
7 | do 15 let | 12200 | 13410 | 14730 | 16190 | 17800 | 19560 |
8 | do 19 let | 12680 | 13940 | 15310 | 16820 | 18490 | 20320 |
9 | do 23 let | 13180 | 14480 | 15910 | 17490 | 19210 | 21110 |
10 | do 27 let | 13700 | 15050 | 16540 | 18180 | 19980 | 21960 |
11 | do 32 let | 14240 | 15640 | 17190 | 18880 | 20750 | 22800 |
12 | nad 32 let | 14810 | 16260 | 17870 | 19640 | 21570 | 23710“. |
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.